|
Detalhes do produto:
|
| Frequência: | 300Mhz-900Mhz ou outras faixas | Tensão: | DC28V |
|---|---|---|---|
| Porto dos dados: | RS232/485 | Saídas de potência do RF: | 40W |
| Relação do avoirdupois: | HDM-I/SDI; BNC | Peso: | 16Kg |
| Destacar: | transmissão video do cofdm,transmissor video sem fio digital do cofdm,Transmissor video de Digitas COFDM |
||
40 transmissor video sem fio de Digitas COFDM do watt para uma comunicação móvel do avoirdupois
Descrição video sem fio interurbana do transmissor de COFDM:
O KP-CM40H é um transmissor de dados video digital poderoso de COFDM da tecnologia de Kimpok. Com modulação de COFDM, banda estreita, e tecnologia as mais atrasadas do codificador H.264 como seu código, o transmissor digital da voz video de KP-CM40H COFDM HD envia as imagens altas da definição ideais para estabelecer as relações video sem fio ásperas em ambientes diferentes, como ambientes móveis e urbanos.
O poder superior e a definição alta fazem ao KP-CM40H COFDM o ideal video do transmissor para uma grande comunicação de vídeo super da longa distância do UAV e o veículo móvel ao veículo, ou a veículo móvel às aplicações de comunicação video sem fio da construção do centro de comando, permitindo a transmissão de dados video verdadeira da longa distância HD.
Características especiais:
* transmissão de alta qualidade das imagens vídeo 1080P
* segurança forte com senhas definidas pelo utilizador de AES
* 40 watts de poder superior e baixa latência
* ambientes moventes NLOS e rápidos do apoio mas ainda na transmissão estável dos sinais
* operação fácil pela configuração digital do painel, e exposição do LCD
* projetado no nível da militar-categoria
* transmissão da escala do logn da voz e do vídeo
Especificação:
| Tensão | C.C. 28V |
| Largura de banda | 2/2.5/4/8MHz |
| Vídeo da frequência | 300MHz-900MHz pisou em 1MHz; a outra frequência pode ser personalizada |
| Dados da frequência | 433MHz ou a outra faixa |
| Modulação | COFDM 2K |
| Poder do RF | 40W |
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 7/8 |
| Intervalo do protetor | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 |
| Porto video | BNC e SDI ou HDMI |
| Porto dos dados | RS232/485 |
| Definição video | 1080P/i & 720P/i |
| Codificação video | H.264 |
| Formato video | PAL/NTSC |
| Criptografia | AES128/256bits |
| Dimensão | 490*450*90mm |
| Peso | 16kg |
| Ajuste do parâmetro | usuário que ajusta-se manualmente através da exposição do LCD |
![]()
Receptor padrão:
![]()
Especificação do receptor:
| Frequência | 300-900MHz (opção) |
| Largura de banda | 2/2.5/4/8MHz (ajustável) |
| O RF entrou ao nível | -92dBm~-20dBm/-105dBm~-20dBm |
| Impedância do RF | 50Ω |
| Relação do RF | Fêmea de N |
| Modulação | COFDM |
| Constelação | QPSK, 16QAM, 64QAM (opcional), QPSK/16QAM/64QAM @ 6/7/8MHz |
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 (opcional) |
| Protetor Interval | 1/32,1/16,1/8,1/4 (opcional) |
| Portador | 2K, 8K |
| Descodificação video | ISO/IEC13818-2 MPEG-2MP@ML |
| Prolongamento | 4:3, 16:9 |
| Definição | 1080P; 720P |
| Saídas de áudio | Canais esquerdos e direitos estereofônicos análogos |
| Linhas de horizontal | linha 625 ou 525 |
| Descriptografia | AES256 scrambling básico do bocado/ALLTECH |
| Tensão de funcionamento | AC220V/DC12V |
| Temperatura | -30~70° |
| Dimensão | 430*310*65mm (caixa da liga de alumínio 1U) |
| Peso | 3,5 quilogramas |

Pessoa de Contato: Ms. Charlene Chen
Telefone: +8613534133187