Detalhes do produto:
|
Compressão video: | H.264/MPEG-4/MPEG-2 | Avoirdupois da saída: | HD-MI; CVBS |
---|---|---|---|
Largura de banda do RF: | 8Mhz | Frequência de trabalho: | 300MHz~999MHz (opcional) |
Modulação: | COFDM | Peso: | 485g |
Destacar: | transmissor video do zangão,Transmissor video do UAV,Transmissor sem fio de faixa estreita do RF COFDM |
Vídeo sem fio completo do transmissor do poder de faixa estreita HD COFDM do RF para o zangão/USV/robô
KP-HDT2W é um transmissor novo do projeto 1080P HD é um HD poderoso transmite o sistema, usando o núcleo da tecnologia de comunicação móvel COFDM (técnica da modulação do multi-portador), que pode transmitir a boa qualidade e o sinal de vídeo digital completo-HD estável sob a condição da transmissão de blocos de apartamentos móvel e pesada de alta velocidade no ambiente da cidade. O formato completo da codificação do apoio HD 1080P H.264 e as entradas de HD-MI/CVBS dois HD (única seleção) apoiam também a entrada estereofônica do áudio do equilíbrio e o sistema de transmissão de faixa estreita.
Características:
Especificação:
Seção de poder | |
A C.C. entrou | DC11V~DC16V |
Corrente de trabalho | ≤ 1.1A@DC12.5V |
Seção do transmissor: | |
Saída da escala de frequência | 250MHz~4400MHz, pode ser personalizado de acordo com o pedido do cliente. |
Modulação | COFDM |
Largura de banda do RF | 4/8MHz (ajustável) |
Saídas de potência | 1~2W (ajustável) |
SHG | >52dBc |
Criptografia | AES128/256bits |
Constelação | QPSK, 16QAM, 64QAM |
FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6, 7/8 |
Protetor Interval | 1/32,1/16,1/8,1/4 |
Portador | 2K |
Nivelamento | Band≤2dB completo, 8MHz≤0.5dB |
Relação do avoirdupois | HD-MI/SDI (têm que escolher um) |
CNR (ponderação) | 58dB |
Campo de inclinação SNR (unweighted) | ≥50dB |
Áudio análogo | |
Escala audio equilibrada da entrada | Vmax=±15V |
Escala audio desequilibrada da entrada | Vmax=3Vpp |
Relação de HD | SDI/HD-MI (única seleção) |
Criptografia | Scrambling básico do bocado de AES 128/265/ALLTECH |
Padrão | SMPTE 425M (nível A e nível B), SMPTE 424M, SMPTE 292, SMPTE 259M-C SMPTE 272M SMPTE 299M |
Escala entrada | 800±80 (milivolt) |
Versões | HD 1,3 |
Protocolo de HDCP | Sim |
Apoio de codificação | |
Taxa do avoirdupois | 64, 96,112,128,160,192,224,256,320,384Kbps (ajustáveis) |
Modo de codificação audio | MPEG1 Layer2 |
CBER | <2> |
Definição video | 1920×1080P/I@ máximo 60P |
Codificação video | H.264 |
Taxa video | 500kbps-16.68Mbps (autoadaptation) |
Formato | YCbCr4: 2:2 |
OperatingTemperature | -25℃~55℃ |
Temperatura de armazenamento | -40℃~70℃ |
Distância |
distância de 40-50km LOS (no ar) distância NLOS de 1km (terra a moer) |
Características da aparência | |
Dimensão | 167*90*25mm |
Peso | 420g |
Pessoa de Contato: Charlene Chen
Telefone: +8613534133187