|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Amplificador de potência linear | Frequência: | 900-980MHz |
|---|---|---|---|
| Ganho: | 50dBi | RF potência de saída: | 50dBm |
| Tensão de funcionamento: | 27VDC (27V-28V) | Corrente de trabalho: | 10A |
| Destacar: | amplificador de potência de 900MHz RF,Amplificador de potência de um RF de 100 watts,980MHz amplificador de potência de 100 watts |
||
900MHz ~ amplificador de potência linear de 980MHz RF com poder de um RF de 100 watts
Especificação:
| Artigo | Especificação | |
|
Escala de frequência G/M |
900MHz~980MHz | |
| Personalizado | ||
| Ganho | 50dB | |
| RF máximo potência de saída | 48.5dBm-50dBm | |
| Escala entrada | ≤10dBm | |
| O ganho ajusta a escala | 31dB | |
| O ganho ajusta a etapa | 1dB | |
| Ondinha da Em-faixa | 2dB | |
| Entrada/saída VSWR | Menos 1,5 | |
| Tensão de funcionamento | 27VDC | |
| Corrente de trabalho | 75W | 8A |
| 100W | 9.1A | |
| Portos do entrada/saída do RF | SMA-fêmea | |
| Dimensão | 210x110x25mm | |
| Peso | 2kg | |
| Relação da fonte de alimentação | capacidade do Tração-núcleo | |
| Outro |
Parada programada sobre VSWR alto (opção) Parada programada sobre de alta temperatura (opção) Auto-reinício após 30second contra a parada programada (opção) |
|
| Porto do I/O |
Homem DB9 (Opção) |
RS485 (com software livre do PC) |
| Ajuste: DE LIGAR/DESLIGAR, ATT, ganho, temperatura do alarme, alarme VSWR; | ||
| Monitoração: Poder do RF, VSWR, temperatura, ATT, ganho, alarmes | ||
| PIN1, PIN2: RS485A; PIN3, PIN4: RS485B | ||
| Fêmea DB15 | PIN1: atenuação 1dB (cair no ar ou para adicionar 5VDC: Nenhuma atenuação; Aterrar: atenuação) | |
| PIN2: atenuação 2dB (cair no ar ou para adicionar 5VDC: Nenhuma atenuação; Aterrar: atenuação) | ||
| PIN3: atenuação 4dB (cair no ar ou para adicionar 5VDC: Nenhuma atenuação; Aterrar: atenuação) | ||
| PIN4: atenuação 8dB (cair no ar ou para adicionar 5VDC: Nenhuma atenuação; Aterrar: atenuação) | ||
| PIN5: atenuação 16dB (cair no ar ou para adicionar 5VDC: Nenhuma atenuação; Aterrar: atenuação) | ||
| PIN7: V/L, VSWR (refletiu o indicador de poder do RF; Tensão máxima: 4V) | ||
| PIN10: P/L (indicador de poder do RF da saída; Tensão máxima: 4V) | ||
| PIN11: LE (cair no ar ou em aterrar: Permita; entrada +5V: Incapaz) | ||
| PIN14: T/LTemperature: 0.02V/1Celsius, 0.3V para 30 Célsio | ||
| PIN15: Terra | ||
| PIN6, PIN8, PIN9, PIN12, PIN13: NC | ||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Charlene Chen
Telefone: +8613534133187