|
Detalhes do produto:
|
| Nome do Produto: | 3.3 GHz fpv vtx vrx | Número de canais: | 24 canais |
|---|---|---|---|
| Transmissão de potência: | 3.5W | Distância: | 20 km LOS |
| Frequência: | 3.3GHz (3170MHz-3480MHz) | Fonte de alimentação: | CC 7-36V |
| Destacar: | Transmissor de vídeo analógico de longo alcance,Transmissor de vídeo analógico de 600 MHz,Transmissor de vídeo analógico 8CH |
||
3.3Ghz 3.5W FPV Transmissor e Receptor de Vídeo Análogo 24CH Vídeo sem fio de longo alcance TX VRX
Especificação VTX:
| Ponto | VTX |
| Fornecimento de energia | DC7V-36V |
| Potência | 25mW, 2000mW, 3500mW |
| Protocolo de controlo | IRC |
| Dimensão | 53.5mm*32.5mm*15.5mm |
| Peso | 24.5 g |
Especificação VRX:
| Modulação | Banda larga FM Modulação | |||
| Características | Valor | Unidades | ||
| Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | ||
| Input Voltagem | 3.5 | 5 | 6 | V |
| Funcionamento Temperatura | - 10 | 50 | 65 | °C |
| Recebido Sensibilidade | - 92 | -95 | -98 anos. | dBm |
| Frequência Estabilidade | - 100 | - Não. | +100 | ppm |
| Input Impedância | - Não. | 50 | - Não. | Ó |
| Input Em pé Ondulação Relação | - Não. | 2: 1 | 3: 1 | |
| Vídeo Produção Impedância | - Não. | 75 | - Não. | Ó |
| Sistema de transmissão de sinal para ruído Relação | - Não. | 38 | - Não. | dB |
| Frequência Resposta | 50 Hz ~ 6MHz ((± 5dB) | |||
| Antenas Conector | SMA ((inner) buraco) | |||
| Peso | 12.5 g | |||
| Dimensões ((LxWxH) | 70*26*13 mm | |||
Frequência:

Perguntas frequentes:
P1: O que posso comprar de você?
Transmissor AV digital COFDM, rádio IP mesh, transmissor de vídeo analógico, transceptor de dados de rádio e placa principal OEM do transmissor.
P2: Por que deveria? escolher - E tu? - Sim.
A nossa equipa de I&D vem da universidade de primeira classe da China, especializada em engenharia de comunicação.Acreditamos que a comunicação sem fios continuará a desenvolver-se nos mercados profissionais no futuro.
P3: Tem uma quantidade mínima de encomenda?
Não há limite de MOQ, 1pc é aceitável.
Q4: Que tipo de serviço de produto posso ter?
Serviço OEM e ODM.
Q5: Qual é a garantia do produto?
Oferecemos garantia de dois anos e manutenção ao longo da vida.
Q6: Qual é o tempo médio de entrega?
5-7 dias úteis para o modelo normal e 20-30 dias úteis para o modelo personalizado.
Q7: Que tipos de métodos de pagamento aceitam?
Aceitamos transferência bancária, Western Union, PayPal ou pagamento em dinheiro.
P8: Pode fornecer a documentação pertinente?
Sim, podemos fornecer a maior parte da documentação, incluindo Certificados de Análise / Conformidade; País de Origem e outros documentos de exportação, quando necessário.
Nosso Serviço:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Charlene Chen
Telefone: +8613534133187