|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Antena do Yagi | Frequência: | 824-896MHz |
|---|---|---|---|
| Ganho: | 9dBi | Elementos: | 5 unidades |
| Abertura do feixe horizontal: | 54° | Abertura do feixe vertical: | 48° |
| Destacar: | Antena sem fio do Yagi direcional,Antena sem fio do Yagi exterior,antena superior do telhado 9dbi |
||
A antena sem fio 5dbi do Yagi direcional exterior telha a antena superior para o impulsionador
Características:
Material da liga de alumínio
Trabalho do dia inteiro
Baixo VSWR, ganho alto
bom desempenho
Aplicação:
Sistema de CDMA
Antena da tevê de Digitas
faixa 824-896MHz
Sistemas pontos a ponto
Especificação:
| Categoria | Antena do Yagi |
| Elementos | 5 unidades |
| Escala de frequência | 824MHz~896MHz |
| Largura de banda | 72MHz |
| Ganho | 9dBi |
| Abertura do feixe horizontal | 54° |
| Abertura do feixe vertical | 48° |
| Parte dianteira para suportar a relação | ≥15dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedância nominal | 50Ω |
| Polarização | Vertical ou horizontal |
| Poder máximo | 100W |
| Dimensões | 0.5m |
| Peso | 0.4kg |
| Força do vento | 60m/s |
| Conector | N fêmea ou personalizado |
| Rod diâmetro-milímetro | Φ35~50 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Charlene Chen
Telefone: +8613534133187