|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Antena do Yagi | Frequência: | 824MHz~896MHz |
|---|---|---|---|
| Largura de banda: | 72MHz | Ganho: | 14dBi |
| Abertura do feixe horizontal: | 19° | Abertura do feixe vertical: | 30° |
| Destacar: | antena sem fio de 14dbi RF,antena sem fio de 868MHz RF,antena alta do ganho 72MHz |
||
Antena sem fio 868MHz baixo VSWR do RF da grade parabólica alta do ganho 14dbi
Características:
Trabalho do dia inteiro
Baixo VSWR, ganho alto
bom desempenho
Aplicação:
Sistema de CDMA
Antena da tevê de Digitas
faixa 824-896MHz
Sistemas pontos a ponto
Especificação:
| Categoria | Antenas parabólicas da grade |
| Escala de frequência | 824Mhz~896MHz |
| Largura de banda | 72MHz |
| Ganho | 14dBi |
| Abertura do feixe horizontal | ° 19 |
| Abertura do feixe vertical | ° 30 |
| Parte dianteira para suportar a relação | ≥30dB |
| VSWR | ≤1.5 |
| Impedância nominal | 50Ω |
| Polarização | Vertical |
| Poder máximo | 100W |
| Dimensões | 0.6×0.9m |
| Peso | 3.0kg |
| Velocidade avaliado do vento | 60m/s |
| Conector | Fêmea ou personalização |
| Diâmetro de Rod | Φ50~70mm |
Pessoa de Contato: Ms. Charlene Chen
Telefone: +8613534133187